Garage utilise des témoins pour t’offrir une meilleure expérience lorsque tu magasines en ligne. En utilisant notre site web, tu acceptes que nous continuions à utiliser des témoins. Pour en savoir davantage sur notre politique, clique ici.
grandeurs | grandeurs doubles | grandeurs numériques | buste | taille naturelle | bas des hanches |
---|---|---|---|---|---|
TTP | - | 00 | 31" | 23.5" | 33.5" |
TTP | - | 0 | 32" | 24.5" | 34.5" |
TP | TP/P | 1 | 33" | 25.5" | 35.5" |
TP | TP/P | 3 | 34" | 26.5" | 36.5" |
P | TP/P | 5 | 35" | 27.5" | 37.5" |
M | M/G | 7 | 36" | 28.5" | 38.5" |
M | M/G | 9 | 37.5" | 30" | 40" |
G | M/G | 11 | 39" | 31.5" | 41.5" |
G | M/G | 13 | 40.5" | 33" | 43" |
TG | - | 15 | 42" | 34.5" | 44.5" |
TG | - | 17 | 43.5" | 36" | 46" |
TTG | - | 19 | 45" | 37.5" | 47.5" |
Mesure sous tes bras, autour de la partie la plus forte de ta poitrine.
Mesure autour de la partie la plus petite de ta taille, en ne serrant pas trop le ruban à mesurer.
Mesure autour de la partie la plus forte de ton corps, au haut de ta jambe.
*Note: si tes mensurations se situent entrent deux tailles, nous recommandons la taille plus grande.