Garage utilise des témoins pour t’offrir une meilleure expérience lorsque tu magasines en ligne. En utilisant notre site web, tu acceptes que nous continuions à utiliser des témoins. Pour en savoir davantage sur notre politique, clique ici.
grandeurs | grandeurs doubles | buste | sous le buste | taille naturelle | bas des hanches |
---|---|---|---|---|---|
TTP | - | 31" | 26 | 23.5" | 33.5" |
TTP | - | 32" | 27" | 24.5" | 34.5" |
TP | TP/P | 33" | 28" | 25.5" | 35.5" |
TP | TP/P | 34" | 29 | 26.5" | 36.5" |
P | TP/P | 35" | 30 | 27.5" | 37.5" |
M | M/G | 36" | 31" | 28.5" | 38.5" |
M | M/G | 37.5" | 32.5" | 30" | 40" |
G | M/G | 39" | 34" | 31.5" | 41.5" |
G | M/G | 40.5" | 35.5" | 33" | 43" |
TG | - | 42" | 37" | 34.5" | 44.5" |
TG | - | 43.5" | 38.5" | 36" | 46" |
TTG | - | 45" | 40" | 37.5" | 47.5" |
Mesure sous tes bras, autour de la partie la plus forte de ta poitrine.
Mesure sous ton buste, en serrant autour de ta cage thoracique.
Mesure autour de la partie la plus petite de ta taille, en ne serrant pas trop le ruban à mesurer.
Mesure autour de la partie la plus forte de ton corps, au haut de ta jambe.
*Note: si tes mensurations se situent entrent deux tailles, nous recommandons la taille plus grande.