| Grandeurs | Grandeurs numériques | Taille des jeans | Taille naturelle | Bas des hanches | Entrejambe | Entrejambe | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 23” | 23.5” | 33.5” | 32” | 30” | 34” |
| XXS | 0 | 24” | 24.5” | 34.5” | 32” | 30” | 34” |
| XS | 1 | 25” | 25.5” | 35.5” | 32” | 30” | 34” |
| XS | 3 | 26” | 26.5” | 36.5” | 32” | 30” | 34” |
| S | 5 | 27” | 27.5” | 37.5” | 32” | 30” | 34” |
| M | 7 | 28” | 28.5” | 38.5” | 32” | 30” | 34” |
| M | 9 | 29” | 30” | 40” | 32” | 30” | 34” |
| L | 11 | 30” | 31.5” | 41.5” | 32” | 30” | 34” |
| L | 13 | 31” | 33” | 43” | 32” | 30” | 34” |
| XL | 15 | 32” | 34.5” | 44.5” | 32” | 30” | 34” |
Entrejambe : Pour toutes les tailles, l'entrejambe est de 32” 30” 34”
| Grandeurs | Grandeurs numériques | Taille des jeans | Taille naturelle | Bas des hanches | Entrejambe | Entrejambe | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 23" | 59.69 | 85.09 | 81.28 | 76.2 | 86.36 |
| XXS | 0 | 24” | 62.23 | 87.63 | 81.28 | 76.2 | 86.36 |
| XS | 1 | 25” | 64.77 | 90.17 | 81.28 | 76.2 | 86.36 |
| XS | 3 | 26” | 67.31 | 92.71 | 81.28 | 76.2 | 86.36 |
| S | 5 | 27” | 69.85 | 95.25 | 81.28 | 76.2 | 86.36 |
| M | 7 | 28” | 72.39 | 97.79 | 81.28 | 76.2 | 86.36 |
| M | 9 | 29” | 76.2 | 101.6 | 81.28 | 76.2 | 86.36 |
| L | 11 | 30” | 80.01 | 105.41 | 81.28 | 76.2 | 86.36 |
| L | 13 | 31” | 83.82 | 109.22 | 81.28 | 76.2 | 86.36 |
| XL | 15 | 32” | 87.63 | 113.03 | 81.28 | 76.2 | 86.36 |
Entrejambe : Pour toutes les tailles, l'entrejambe est de 81.28 76.2 86.36
Rigide
Rigide
Régulier
Extensible
Rigide
Rigide
Régulier
Extensible
Rigide
Rigide
Régulier
Extensible
Rigide
Rigide
Régulier
Extensible
Extensible
Rigide
Régulier
Extensible
Régulier
Rigide
Régulier
Extensible
Régulier
Rigide
Régulier
Extensible
Rigide
Rigide
Régulier
Extensible
Rigide
Rigide
Régulier
Extensible
Rigide
Rigide
Régulier
Extensible
Rigide
Rigide
Régulier
Extensible
Extensible
Rigide
Régulier
Extensible
Comfort
Rigide
Régulier
Extensible
Comfort
Rigide
Régulier
Extensible
Tiens le ruban à mesurer sans serrer autour de toi pour obtenir la taille la plus précise possible.
Mesure autour de la partie la plus petite de ta taille, en ne serrant pas trop le ruban à mesurer.
Mesure autour de la partie la plus forte de ton corps, au haut de ta jambe.
Mesure à l'intérieur de ta jambe, de la fourche jusqu'à l'ourlet.
Remarque : Il s'agit de conversions approximatives. Si tes mesures se situent entre deux tailles, nous te recommandons de choisir la taille la plus grande.