grandeurs | grandeurs numériques | taille naturelle | bas des hanches |
---|---|---|---|
TTP | 00 | 23.5" | 33.5" |
TTP | 0 | 24.5" | 34.5" |
TP | 1 | 25.5" | 35.5" |
TP | 3 | 26.5" | 36.5" |
P | 5 | 27.5" | 37.5" |
M | 7 | 28.5" | 38.5" |
M | 9 | 30" | 40" |
G | 11 | 31.5" | 41.5" |
G | 13 | 33" | 43" |
TG | 15 | 34.5" | 44.5" |
TG | 17 | 36" | 46" |
TTG | 19 | 37.5" | 47.5" |
Mesure autour de la partie la plus petite de ta taille, en ne serrant pas trop le ruban à mesurer.
Mesure autour de la partie la plus forte de ton corps, au haut de ta jambe.
*Note: si tes mensurations se situent entrent deux tailles, nous recommandons la taille plus grande.